PROGRAM AGENDA
| 시간 | 프로그램 |
|---|---|
| 14:00-14:30 | 초고성능컴퓨팅을 위한 오토튜닝 프레임워크 개발성효진 교수 (서울대학교) |
| 14:30-15:00 | 국가슈퍼컴퓨터 5호기에서 HPCG 성능최적화 및 벤치마크권오경 책임 (KISTI) |
| 15:00~15:30 | KNL 노드의 전력 측정 방법 및 예측 모델송진호 교수 (연세대학교) |
| 15:30-16:00 | Coffee Break |
| 16:00-16:30 | 국가슈퍼컴퓨터 5호기에서 MPI 집합통신 성능 분석 및 개선진현욱 교수 (건국대학교) |
| 16:30-17:00 | 기계학습 기반 슈퍼컴 응용 실행 조건 최적화오상윤 교수 (아주대학교) |
| 17:00-17:30 | 학습 기반의 병렬 저장장치 시스템 설정 최적화박지성 교수 (포스텍) |
| 17:30-18:00 | 토론 및 맺음발표자 전체 |
LIVECASTING
• 실시간 Youtube 중계는 행사 시작 30분전에 오픈될 예정입니다.
• 현장 참석을 못하시는 분들께서는 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
• 9월 25일(수) 기조강연 | KSC 2024 개회식
| TIME | PROGRAM | CONNECT |
|---|---|---|
| 09:30~10:30 | Keynote Speech 1 - AGI 인공지능 시대의 AI 반도체와 AI 슈퍼컴퓨터 구조김정호 교수 (카이스트) | LIVE 보기 |
| 10:30~11:30 | Keynote Speech 2 - 디지털 가상인체기반 바이오 연구혁신과 연구데이터 공유생태계이도헌 교수 (카이스트) | LIVE 보기 |
| 11:30~12:00 | KSC 2024 개회식 | LIVE 보기 |
• 9월 26일(목) - 기조강연
| TIME | PROGRAM | CONNECT |
|---|---|---|
| 11:00~12:00 | Keynote Speech 3 - 기계학습을 활용한 난류유동 정밀 예측최해천 교수 (서울대학교) | LIVE 보기 |
